Uvrtni senzor temperature sa navojem G1/2″.
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
1.336 рсд
Don't Miss Top Accessories
Kontra matice sa metričkim navojem ili cevnim navojem BSP
Description
Naši temperaturni senzori koji se uvijaju koriste se za beleženje temperature tečnih i gasovitih medija. Naši senzori koji se uvijaju koriste zaštitnu navlaku od nerđajućeg čelika, koja idealno štiti stvarni temperaturni senzor od uticaja okoline i mehaničkog stresa, nudeći na taj način optimalna svojstva za širok spektar lokacija. Uvrtni senzor se uvrće direktno u posudu ili cevovod medijuma koji se meri. Takođe se može provući kroz rupu i pričvrstiti sigurnosnom navrtkom. Odgovarajući temperaturni senzor se lako može dodati na gornju listu izbora. Ako vam je i dalje potrebna pomoć ili niste sasvim sigurni, odgovarajuće karakteristike dostupnih senzora možete pronaći na kartici „Karakteristike“.
Tehnički detalji
| St | PT100 Klasa B, PT1000 Klasa B, PT100 Klasa A, PT1000 Klasa A, PT100 1/3 DIN, PT1000 1/3 DIN, PT1000 1/10 DIN, PT500, PT2000, NTCK, NTC, NTC. 5kOhm, NTC 10kOhm, NTC 20kOhm, NTC 50kOhm, NTC 100kOhm, Ni1000, Ni1000TK5000, Ni500, Dallas DS18B20, LM235Z |
| Krugntipen tipe. 2-žični, 3-žični, 4-žičniOtpor linije uzrokuje različita odstupanja merenja u zavisnosti od senzorskog elementa; ovo se može nadoknaditi u zavisnosti od tipa kola.Zbog toga, preporučujemo sledeće referentne vrednosti za odgovarajući tip kola:2-žični– maks. 5m dužine napajanja3-žični- od 5m dužine kabla4-žični- od 10m dužine kabla | |
| Merenje struje | |
| Zaštitna navlaka | G1/2 SV24, Ø6mm, materijal nerđajući čelik |
| Dužina instalacije* | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm |
| Stepen zaštite | IP54 |
| PVC, silikon, PFA, staklena vlakna | |
| Dužina priključnog kabla* | |
| Kraj veze | 50mm slobodni krajevi sa čaurama za kraj žice |
*podesivo
Specification
Overview
| Područja primene | automatizacija zgrada, grejanje itd., kontrola klime, Mašinstvo |
|---|---|
| Sadržaj isporuke | Senzor temperature na uvrtanje Pojedinačno upakovan i zapečaćen u vrećici |
| Rok isporuke | 4-5 radnih dana* |
| Prečnik | 6 |
| Oznaka proizvoda | Senzori proizvedeni u Nemačkoj |
| Materijal provodnika | PFA, PVC, Silikon, Staklena vlakna |
| Senzor | Dallas DS18B20, LM235Z, Ni1000, Ni1000TK5000, Ni500, NTC 100 kOhm, NTC 1kOhm / Dostupno od pribl. KV25/24, NTC 20kOhm, NTC 50kOhm, NTCh 5 10kOhm, NTOTCh, PT100 1/3 DIN, PT100 klasa A, PT100 klasa B, PT1000 1/10 DIN, PT1000 1/3 DIN, PT1000 klasa A, PT1000 klasa B, PT2000, PT500 |
| Vrsta kola | 2-žični, 3-žični, 4-žični |
| Dužina kabla PVC 2-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PVC 3-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PVC 4-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla silikon 2-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla silikon 3-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla silikon 4-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PFA 2-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PFA 3-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PFA 4-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina ugradnje | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 50 mm |
| Vodootporan | Da, Ne |
Customer Reviews
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.

Recenzije
Još nema komentara.