Sobni senzor za merenje CO2, temperature i vlažnosti (0‑10V/4‑20mA)
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
Raspon cena: od 118 рсд do 151 рсд
Don't Miss Top Accessories
PVC kabl – 3-žični (-40°C…+105°C)
Silikonski kabl – 4-žični (-60°C…+180°C)
Description
Naš sobni senzor se koristi za merenje CO2, mešanog gasa, temperature i vlažnosti u životnim i poslovnim prostorima po potrebi. Merenje se vrši preko NDIR senzora, u opsegu od 0…2000ppm, dok se rezultat merenja emituje preko izlaznog signala od 0-10V ili 4-20mA. Naši senzori u prostoriji mogu se opciono proširiti sa LCD ekranom u boji, potpuno grafičkim.
Napomena: Senzor je dizajniran za normalne uslove okoline (sobni vazduh) – agresivni gasovi mogu da ga unište. Mesto instalacije ima odlučujući uticaj na tačnost merenja. Treba izbegavati prozore (hladni spoljni zidovi) ili blizu vrata (promaja).
Tehnički detalji
| Napajanje | 12…34V AC/DC | |
| Potrošnja energije | 40…100mA | |
| Analogni izlaz Opterećenje | 50…500Ohm | |
| Analogni izlaz Opterećenje | 10…100 kOhm | |
| Priključak | 3-žični | |
| 0 ut n | 0>V signal | 0> 4-20mA |
| Izmerene promenljive* | CO2; vlažnost i CO2; temperatura i CO2; Temperatura, vlažnost i CO2 | |
| LED signalna lampa* | ||
| Ekran* | ||
| 60min | ||
| Tip senzora VOC | TVOC sa autokalibracijom | |
| Measur. opseg | 450…2000ppm | |
| Tip senzora CO2 | NDIR sa autokalibracijom | |
| Mene opseg | 0…2000ppm / 0…5000ppm | |
| Tolerancija | 0…2000ppm ±60ppm ±2% f.s.; 0…5000ppm ±150ppm ±2% f.s. | |
| Tip senzora r.H./°C | ||
| 0%…100% r.H. | ||
| Tolerancija | 25°C ±2% r.H. (20%…80% r.H.) +2% f.s. | |
| Tip senzora °C | PT1000 klasa B | |
| Mene | ||
| Tolerancija | ±0,3K (+5°C…+60°C) +2,5% f.s. | |
| Dimenzije | 87.5 x 87.5 x 30 mm | |
| Materijal | ||
| Dozvoljeni radni uslovi | 0°C…+50°C; 0%…98% r.H. | |
| Klasa zaštite | IP30 |
*podesivo
Specification
Overview
| Područja primene | klimatizacija u hotelima i muzejima itd., Praćenje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru u stambenim i poslovnim zgradama |
|---|---|
| Sadržaj isporuke | Uputstvo za upotrebu sobnog senzora Pojedinačno upakovano i umotano u kesu |
| Rok isporuke | 4-5 radnih dana* |
| Oznaka proizvoda | Senzori proizvedeni u Nemačkoj |
| LED semafor | bez LED semafora, sa LED semaforom |
| Mereni parametri | Mešani gas, Temperatura i CO2, Temperatura i vlažnost i CO2, Vlažnost i CO2 |
| Izlazni signal | 0-10V, 4-20mA |
| Displej | Da, Ne |
Customer Reviews
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.

Recenzije
Još nema komentara.