Cevni senzor sa aluminijumskom prizmom
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
879 рсд
Don't Miss Top Accessories
Description
Naši senzori cevi sa aluminijumskom prizmom se koriste za merenje temperature na okruglim površinama kao što su cevi. Zbog zaobljenosti na kraju senzora, može se lako prilagoditi cevovodu koji se meri i obezbediti pomoću zatezne trake koja je uključena u obim isporuke. Temperatura se snima preko kontaktne površine na donjoj strani senzora. Odgovarajući temperaturni senzor se lako može dodati na gornju listu izbora. Ako vam je i dalje potrebna pomoć ili niste sasvim sigurni, možete pronaći odgovarajuće karakteristike za dostupne senzore na kartici „Karakteristike“.
Tehnički detalji
| Senzor* | |
| Tip kola* | 2-žični, 3-žični otporrazličiti vododstupanja u zavisnosti od senzorskog elementa, ovo može varirati u zavisnosti od senzorskog elementa koji se kompenzuje prema tipu kola.Zbog toga, preporučujemo sledeće referentne vrednosti za odgovarajući tip kola:2-žični– maks. 5m dužine napajanja3-žične– od 5m dužine kabla4-žice– od 10m dužine kabla |
| Merenje struje | |
| Zaštitna čaura | Aluminijumska prizma Ø15mm L=30mm |
| Zaštita klasa | IP54 |
| Priključni kabl* | PVC, silikon, PFA, staklena vlakna |
| 1-100m (drugo na zahtev) | |
| Kraj veze | 50 mm slobodnih krajeva sa žičanim navlakama |
| PVC = -40°C…+105°C; Silikon = -60°C…+180°C; PFA = -190°C…+260°C; Staklena vlakna = -60°C…+400°C |
*podesivo
Specification
Overview
| Područja primene | automatizacija zgrada, grejanje itd., kontrola klime, Mašinstvo |
|---|---|
| Sadržaj isporuke | Cevni kontaktni senzor sa aluminijumskom prizmom Pojedinačno pakovan i skupljajući se u kesi |
| Rok isporuke | 4-5 radnih dana* |
| Oznaka proizvoda | Senzori proizvedeni u Nemačkoj |
| Materijal provodnika | PFA, PVC, Silikon, Staklena vlakna |
| Senzor | Dallas DS18B20, LM235Z, Ni1000, Ni1000TK5000, Ni500, NTC 100 kOhm, NTC 1kOhm / Dostupno od pribl. KV25/24, NTC 20kOhm, NTC 50kOhm, NTCh 5 10kOhm, NTOTCh, PT100 1/3 DIN, PT100 klasa A, PT100 klasa B, PT1000 1/10 DIN, PT1000 1/3 DIN, PT1000 klasa A, PT1000 klasa B, PT2000, PT500 |
| Vrsta kola | 2-žični, 3-žični, 4-žični |
| Dužina kabla PVC 2-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PVC 3-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PVC 4-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla silikon 2-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla silikon 3-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla silikon 4-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PFA 2-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PFA 3-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Dužina kabla PFA 4-žični | 100m, 10m, 15m, 1m, 20m, 25m, 2m, 30m, 3m, 40m, 4m, 50m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m |
| Vodootporan | Da, Ne |
Customer Reviews
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.

Recenzije
Još nema komentara.